Finance Available
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

$132,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: C10799
53,702 km
Automatic
Ute
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

Car Details

2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1
Used Car
Auto
Ute
53,702 km
Petrol
Expires on February 27, 2026
Stock no: C10799
Build Date: January 1, 2023
Compliance Date: March 1, 2023
Cannington WA 6107
WHITE
4X4
5 seats
4 doors
6200 cc
438 views
VIN: 3GCUD9EL6PG100171
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cannington Geely. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL26268

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cannington Geely. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gardner Autos Commercial map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-9:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (1836 reviews)
Cannington Geely. Geely Dealer in Cannington WA. Dealer License: DL26268. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio