2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

$27,898

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: C10574
125,346 km
Manual
Ute
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

Car Details

2016 Mazda BT-50 XT UR
Used Car
Manual
Ute
125,346 km
Diesel
Expires on June 30, 2026
Stock no: C10574
Build Date: January 1, 2016
Compliance Date: June 1, 2016
Cannington WA 6107
BLUE
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3200 cc
120 views
VIN: MM0UR0YF100585836
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cannington Geely. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL26268

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cannington Geely. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gardner Autos Commercial map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-9:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (1769 reviews)
Cannington Geely. Geely Dealer in Cannington WA. Dealer License: DL26268. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio